อายุต่ำกว่า 15 ปี

จังหวัด จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 9.00 29.00 -68.97
เชียงราย 18.00 55.00 -67.27
เชียงใหม่ 19.00 90.00 -78.89
ตาก 10.00 55.00 -81.82
นครสวรรค์ 12.00 54.00 -77.78
น่าน 2.00 3.00 -33.33
พะเยา 1.00 10.00 -90.00
พิจิตร 1.00 21.00 -95.24
พิษณุโลก 5.00 22.00 -77.27
เพชรบูรณ์ 7.00 60.00 -88.33
แพร่ 1.00 8.00 -87.50
แม่ฮ่องสอน 10.00 15.00 -33.33
ลำปาง 4.00 16.00 -75.00
ลำพูน 2.00 7.00 -71.43
สุโขทัย 6.00 16.00 -62.50
อุทัยธานี 7.00 12.00 -41.67
กาฬสินธุ์ 3.00 41.00 -92.68
ขอนแก่น 17.00 60.00 -71.67
ชัยภูมิ 8.00 57.00 -85.96
นครพนม 5.00 41.00 -87.80
นครราชสีมา 14.00 97.00 -85.57
บึงกาฬ 7.00 15.00 -53.33
บุรีรัมย์ 6.00 40.00 -85.00
มหาสารคาม 3.00 19.00 -84.21
มุกดาหาร 4.00 22.00 -81.82
ยโสธร 3.00 6.00 -50.00
ร้อยเอ็ด 9.00 37.00 -75.68
เลย 7.00 30.00 -76.67
ศรีสะเกษ 20.00 51.00 -60.78
สกลนคร 4.00 57.00 -92.98
สุรินทร์ 4.00 41.00 -90.24
หนองคาย 7.00 26.00 -73.08
หนองบัวลำภู 1.00 11.00 -90.91
อำนาจเจริญ 3.00 4.00 -25.00
อุดรธานี 11.00 57.00 -80.70
อุบลราชธานี 22.00 119.00 -81.51
กรุงเทพมหานคร 3.00 2.00 50.00
ชัยนาท 1.00 7.00 -85.71
นนทบุรี 2.00 37.00 -94.59
ปทุมธานี 11.00 42.00 -73.81
พระนครศรีอยุธยา 10.00 24.00 -58.33
ลพบุรี 5.00 32.00 -84.38
สระบุรี 2.00 19.00 -89.47
สิงห์บุรี 4.00 11.00 -63.64
จันทบุรี 3.00 11.00 -72.73
ฉะเชิงเทรา 11.00 21.00 -47.62
ชลบุรี 15.00 69.00 -78.26
ตราด 8.00 16.00 -50.00
ปราจีนบุรี 4.00 28.00 -85.71
ระยอง 10.00 42.00 -76.19
สมุทรปราการ 8.00 39.00 -79.49
สระแก้ว 3.00 28.00 -89.29
กาญจนบุรี 12.00 52.00 -76.92
นครปฐม 6.00 39.00 -84.62
ประจวบคีรีขันธ์ 16.00 17.00 -5.88
เพชรบุรี 8.00 27.00 -70.37
ราชบุรี 9.00 45.00 -80.00
สมุทรสงคราม 1.00 7.00 -85.71
สมุทรสาคร 5.00 36.00 -86.11
สุพรรณบุรี 17.00 35.00 -51.43
กระบี่ 7.00 26.00 -73.08
ชุมพร 6.00 18.00 -66.67
ตรัง 3.00 24.00 -87.50
นครศรีธรรมราช 7.00 32.00 -78.13
นราธิวาส 4.00 17.00 -76.47
ปัตตานี 1.00 24.00 -95.83
พัทลุง 5.00 15.00 -66.67
ภูเก็ต 1.00 11.00 -90.91
ยะลา 3.00 19.00 -84.21
ระนอง 3.00 5.00 -40.00
สงขลา 17.00 33.00 -48.48
สตูล 4.00 24.00 -83.33
สุราษฎร์ธานี 2.00 30.00 -93.33
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง> 0
พอใช้(-5) - 0
ดี(-10) - (-5)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา