ระดับประถมศึกษา

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
เชียงใหม่ 2.00 0.00 0.00
น่าน 1.00 0.00 0.00
พิจิตร 1.00 0.00 0.00
พิษณุโลก 1.00 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 1.00 0.00 0.00
สุโขทัย 1.00 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 3.00 0.00 0.00
ขอนแก่น 3.00 0.00 0.00
ชัยภูมิ 1.00 0.00 0.00
นครราชสีมา 1.00 0.00 0.00
บึงกาฬ 1.00 0.00 0.00
บุรีรัมย์ 3.00 0.00 0.00
มุกดาหาร 1.00 0.00 0.00
ยโสธร 1.00 0.00 0.00
ร้อยเอ็ด 2.00 0.00 0.00
เลย 1.00 0.00 0.00
สุรินทร์ 1.00 0.00 0.00
หนองคาย 1.00 0.00 0.00
อุดรธานี 2.00 0.00 0.00
อุบลราชธานี 1.00 0.00 0.00
กรุงเทพมหานคร 4.00 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1.00 0.00 0.00
จันทบุรี 1.00 0.00 0.00
สมุทรปราการ 4.00 0.00 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 1.00 0.00 0.00
กระบี่ 2.00 0.00 0.00
ปัตตานี 2.00 0.00 0.00
พังงา 1.00 0.00 0.00
พัทลุง 1.00 0.00 0.00
ยะลา 1.00 0.00 0.00
สงขลา 7.00 0.00 0.00
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา