ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 25.00 64.00 -60.94
เชียงราย 30.00 88.00 -65.91
เชียงใหม่ 61.00 151.00 -59.60
ตาก 14.00 70.00 -80.00
นครสวรรค์ 49.00 82.00 -40.24
น่าน 27.00 32.00 -15.63
พะเยา 17.00 31.00 -45.16
พิจิตร 21.00 28.00 -25.00
พิษณุโลก 46.00 135.00 -65.93
เพชรบูรณ์ 42.00 93.00 -54.84
แพร่ 19.00 18.00 5.56
แม่ฮ่องสอน 5.00 9.00 -44.44
ลำปาง 34.00 36.00 -5.56
ลำพูน 26.00 19.00 36.84
สุโขทัย 35.00 45.00 -22.22
อุตรดิตถ์ 21.00 44.00 -52.27
อุทัยธานี 19.00 32.00 -40.63
กาฬสินธุ์ 55.00 115.00 -52.17
ขอนแก่น 122.00 157.00 -22.29
ชัยภูมิ 65.00 150.00 -56.67
นครพนม 32.00 102.00 -68.63
นครราชสีมา 112.00 255.00 -56.08
บึงกาฬ 33.00 92.00 -64.13
บุรีรัมย์ 124.00 157.00 -21.02
มหาสารคาม 46.00 68.00 -32.35
มุกดาหาร 22.00 124.00 -82.26
ยโสธร 31.00 50.00 -38.00
ร้อยเอ็ด 52.00 74.00 -29.73
เลย 35.00 55.00 -36.36
ศรีสะเกษ 122.00 125.00 -2.40
สกลนคร 59.00 93.00 -36.56
สุรินทร์ 95.00 134.00 -29.10
หนองคาย 35.00 84.00 -58.33
หนองบัวลำภู 28.00 32.00 -12.50
อำนาจเจริญ 38.00 63.00 -39.68
อุดรธานี 49.00 147.00 -66.67
อุบลราชธานี 99.00 216.00 -54.17
กรุงเทพมหานคร 182.00 360.00 -49.44
ชัยนาท 15.00 21.00 -28.57
นนทบุรี 37.00 101.00 -63.37
ปทุมธานี 101.00 77.00 31.17
พระนครศรีอยุธยา 21.00 41.00 -48.78
ลพบุรี 33.00 50.00 -34.00
สระบุรี 23.00 76.00 -69.74
สิงห์บุรี 7.00 19.00 -63.16
อ่างทอง 8.00 22.00 -63.64
จันทบุรี 19.00 41.00 -53.66
ฉะเชิงเทรา 24.00 46.00 -47.83
ชลบุรี 51.00 88.00 -42.05
ตราด 12.00 21.00 -42.86
นครนายก 26.00 19.00 36.84
ปราจีนบุรี 21.00 31.00 -32.26
ระยอง 13.00 83.00 -84.34
สมุทรปราการ 234.00 200.00 17.00
สระแก้ว 31.00 38.00 -18.42
กาญจนบุรี 48.00 81.00 -40.74
นครปฐม 52.00 44.00 18.18
ประจวบคีรีขันธ์ 22.00 58.00 -62.07
เพชรบุรี 36.00 38.00 -5.26
ราชบุรี 22.00 60.00 -63.33
สมุทรสงคราม 6.00 3.00 100.00
สมุทรสาคร 20.00 52.00 -61.54
สุพรรณบุรี 15.00 47.00 -68.09
กระบี่ 14.00 55.00 -74.55
ชุมพร 18.00 67.00 -73.13
ตรัง 33.00 79.00 -58.23
นครศรีธรรมราช 70.00 115.00 -39.13
นราธิวาส 19.00 64.00 -70.31
ปัตตานี 23.00 78.00 -70.51
พังงา 11.00 19.00 -42.11
พัทลุง 32.00 58.00 -44.83
ภูเก็ต 52.00 49.00 6.12
ยะลา 37.00 46.00 -19.57
ระนอง 16.00 36.00 -55.56
สงขลา 74.00 272.00 -72.79
สตูล 21.00 42.00 -50.00
สุราษฎร์ธานี 68.00 159.00 -57.23
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา