ภูมิภาค | ร้อยละอัตราการรู้หนังสือ |
---|---|
ภาคเหนือ | 98.18 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 99.72 |
ภาคกลาง | 99.82 |
ภาคตะวันออก | 99.80 |
ภาคตะวันตก | 99.69 |
ภาคใต้ | 99.25 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 99.34 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | อัตราการรู้หนังสือ |
---|---|
ปรับปรุง | <90 |
พอใช้ | 90-95 |
ดี | 95-100 |
ดีมาก | >=100 |
ที่มาของข้อมูล : ข้อมูล จปฐ. ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา