จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
---|---|
กำแพงเพชร | 81.73 |
เชียงราย | 84.60 |
เชียงใหม่ | 89.37 |
ตาก | 83.73 |
นครสวรรค์ | 78.73 |
น่าน | 64.47 |
พะเยา | 76.59 |
พิจิตร | 77.45 |
พิษณุโลก | 74.42 |
เพชรบูรณ์ | 78.56 |
แพร่ | 82.00 |
แม่ฮ่องสอน | 83.17 |
ลำปาง | 80.98 |
ลำพูน | 89.81 |
สุโขทัย | 75.73 |
อุตรดิตถ์ | 71.44 |
อุทัยธานี | 72.38 |
กาฬสินธุ์ | 71.48 |
ขอนแก่น | 79.68 |
ชัยภูมิ | 70.32 |
นครพนม | 73.68 |
นครราชสีมา | 77.07 |
บึงกาฬ | 54.66 |
บุรีรัมย์ | 70.62 |
มหาสารคาม | 72.89 |
มุกดาหาร | 74.14 |
ยโสธร | 73.19 |
ร้อยเอ็ด | 73.06 |
เลย | 75.53 |
ศรีสะเกษ | 70.83 |
สกลนคร | 73.96 |
สุรินทร์ | 68.49 |
หนองคาย | 95.57 |
หนองบัวลำภู | 70.05 |
อำนาจเจริญ | 69.57 |
อุดรธานี | 72.29 |
อุบลราชธานี | 70.41 |
กรุงเทพมหานคร | 90.71 |
ชัยนาท | 74.93 |
นนทบุรี | 82.95 |
ปทุมธานี | 79.99 |
พระนครศรีอยุธยา | 88.17 |
ลพบุรี | 80.43 |
สระบุรี | 90.25 |
สิงห์บุรี | 86.46 |
อ่างทอง | 80.01 |
จันทบุรี | 83.33 |
ฉะเชิงเทรา | 80.43 |
ชลบุรี | 89.58 |
ตราด | 91.78 |
นครนายก | 80.38 |
ปราจีนบุรี | 89.85 |
ระยอง | 90.89 |
สมุทรปราการ | 75.14 |
สระแก้ว | 78.06 |
กาญจนบุรี | 85.11 |
นครปฐม | 90.01 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 91.68 |
เพชรบุรี | 83.73 |
ราชบุรี | 95.00 |
สมุทรสงคราม | 87.52 |
สมุทรสาคร | 81.15 |
สุพรรณบุรี | 75.11 |
กระบี่ | 76.82 |
ชุมพร | 85.87 |
ตรัง | 84.41 |
นครศรีธรรมราช | 81.74 |
นราธิวาส | 80.75 |
ปัตตานี | 86.61 |
พังงา | 87.85 |
พัทลุง | 70.16 |
ภูเก็ต | 78.23 |
ยะลา | 87.97 |
ระนอง | 82.35 |
สงขลา | 81.87 |
สตูล | 69.70 |
สุราษฎร์ธานี | 78.69 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <90.00 |
พอใช้ | 90-94.99 |
ดี | 95.00-97.49 |
ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย