| ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 7.72 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7.76 |
| ภาคกลาง | 9.83 |
| ภาคตะวันออก | 8.90 |
| ภาคตะวันตก | 8.45 |
| ภาคใต้ | 8.93 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 8.41 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย