| ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 9.40 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 9.16 |
| ภาคกลาง | 11.06 |
| ภาคตะวันออก | 10.11 |
| ภาคตะวันตก | 9.67 |
| ภาคใต้ | 10.02 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 9.79 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย