| ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 11.23 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 11.57 |
| ภาคกลาง | 11.86 |
| ภาคตะวันออก | 10.93 |
| ภาคตะวันตก | 10.96 |
| ภาคใต้ | 10.97 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 11.31 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย