| ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 7.96 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8.06 |
| ภาคกลาง | 9.98 |
| ภาคตะวันออก | 9.05 |
| ภาคตะวันตก | 8.66 |
| ภาคใต้ | 9.10 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 8.64 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย