| ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 9.54 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 9.39 |
| ภาคกลาง | 11.07 |
| ภาคตะวันออก | 10.13 |
| ภาคตะวันตก | 9.77 |
| ภาคใต้ | 10.05 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 9.9 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย