| ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียน | |
|---|---|---|
| สายสามัญ | สายอาชีพ | |
| ภาคเหนือ | 75 | 25 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 71 | 29 |
| ภาคกลาง | 78 | 22 |
| ภาคตะวันออก | 71 | 29 |
| ภาคตะวันตก | 74 | 26 |
| ภาคใต้ | 80 | 20 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 74 | 26 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ระดับ | สามัญ : อาชีพ |
| ดีมาก | 50-54 : 46-50 |
| ดี | 55-59 : 41-45 |
| พอใช้ | 60-64 : 36-40 |
| ปรับปรุง | >=65 : <=35 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย