| ภูมิภาค | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 21.75 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 23.00 |
| ภาคกลาง | 19.90 |
| ภาคตะวันออก | 28.10 |
| ภาคตะวันตก | 19.70 |
| ภาคใต้ | 17.39 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 21.65 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <60.00 |
| พอใช้ | 60-69.99 |
| ดี | 70.00-79.99 |
| ดีมาก | >=80.00 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย