| ภูมิภาค | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 137.16 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 173.53 |
| ภาคกลาง | 142.98 |
| ภาคตะวันออก | 130.62 |
| ภาคตะวันตก | 130.88 |
| ภาคใต้ | 129.21 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 147.52 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <60.00 |
| พอใช้ | 60-69.99 |
| ดี | 70.00-79.99 |
| ดีมาก | >=80.00 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย