| ภูมิภาค | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 123.21 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 145.79 |
| ภาคกลาง | 130.45 |
| ภาคตะวันออก | 128.18 |
| ภาคตะวันตก | 124.87 |
| ภาคใต้ | 134.10 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 134.20 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย