| ภูมิภาค | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 120.30 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 108.10 |
| ภาคกลาง | 109.04 |
| ภาคตะวันออก | 110.23 |
| ภาคตะวันตก | 106.08 |
| ภาคใต้ | 110.25 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 110.76 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย