| ภูมิภาค | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 46.80 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 32.79 |
| ภาคกลาง | 56.35 |
| ภาคตะวันออก | 57.25 |
| ภาคตะวันตก | 54.43 |
| ภาคใต้ | 63.85 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 48.57 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย