| ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 11.14 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 12.54 |
| ภาคกลาง | 10.00 |
| ภาคตะวันออก | 14.00 |
| ภาคตะวันตก | 9.78 |
| ภาคใต้ | 8.68 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 11.21 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <60.00 |
| พอใช้ | 60-69.99 |
| ดี | 70-79.99 |
| ดีมาก | >=80 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย