| ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 96.97 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 114.14 |
| ภาคกลาง | 106.30 |
| ภาคตะวันออก | 99.77 |
| ภาคตะวันตก | 95.05 |
| ภาคใต้ | 91.75 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 103.32 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <60.00 |
| พอใช้ | 60-69.99 |
| ดี | 70-79.99 |
| ดีมาก | >=80.00 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย