| ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 101.01 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 110.52 |
| ภาคกลาง | 111.94 |
| ภาคตะวันออก | 111.31 |
| ภาคตะวันตก | 106.06 |
| ภาคใต้ | 105.31 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 107.93 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย