| ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 80.99 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 76.55 |
| ภาคกลาง | 86.95 |
| ภาคตะวันออก | 86.33 |
| ภาคตะวันตก | 88.85 |
| ภาคใต้ | 85.33 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 82.43 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย