| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 8.34 |
| เชียงราย | 7.15 |
| เชียงใหม่ | 7.99 |
| ตาก | 7.98 |
| นครสวรรค์ | 9.33 |
| น่าน | 9.39 |
| พะเยา | 8.32 |
| พิจิตร | 9.43 |
| พิษณุโลก | 10.16 |
| เพชรบูรณ์ | 9.25 |
| แพร่ | 9.69 |
| แม่ฮ่องสอน | 7.66 |
| ลำปาง | 8.82 |
| ลำพูน | 8.67 |
| สุโขทัย | 8.77 |
| อุตรดิตถ์ | 9.54 |
| อุทัยธานี | 9.15 |
| กาฬสินธุ์ | 8.24 |
| ขอนแก่น | 9.35 |
| ชัยภูมิ | 8.88 |
| นครพนม | 8.99 |
| นครราชสีมา | 9.61 |
| บึงกาฬ | 8.12 |
| บุรีรัมย์ | 8.69 |
| มหาสารคาม | 9.40 |
| มุกดาหาร | 8.57 |
| ยโสธร | 8.15 |
| ร้อยเอ็ด | 8.78 |
| เลย | 8.59 |
| ศรีสะเกษ | 8.64 |
| สกลนคร | 8.19 |
| สุรินทร์ | 8.87 |
| หนองคาย | 8.95 |
| หนองบัวลำภู | 8.21 |
| อำนาจเจริญ | 8.52 |
| อุดรธานี | 8.58 |
| อุบลราชธานี | 8.75 |
| กรุงเทพมหานคร | 11.30 |
| ชัยนาท | 8.91 |
| นนทบุรี | 11.57 |
| ปทุมธานี | 10.91 |
| พระนครศรีอยุธยา | 11.06 |
| ลพบุรี | 10.21 |
| สระบุรี | 9.88 |
| สิงห์บุรี | 10.44 |
| อ่างทอง | 10.01 |
| จันทบุรี | 9.14 |
| ฉะเชิงเทรา | 9.45 |
| ชลบุรี | 10.39 |
| ตราด | 8.92 |
| นครนายก | 10.09 |
| ปราจีนบุรี | 10.35 |
| ระยอง | 10.75 |
| สมุทรปราการ | 10.59 |
| สระแก้ว | 8.59 |
| กาญจนบุรี | 8.81 |
| นครปฐม | 9.85 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 9.46 |
| เพชรบุรี | 9.38 |
| ราชบุรี | 9.35 |
| สมุทรสงคราม | 9.93 |
| สมุทรสาคร | 8.88 |
| สุพรรณบุรี | 8.77 |
| กระบี่ | 9.80 |
| ชุมพร | 9.37 |
| ตรัง | 9.98 |
| นครศรีธรรมราช | 10.11 |
| นราธิวาส | 9.03 |
| ปัตตานี | 9.26 |
| พังงา | 9.49 |
| พัทลุง | 9.86 |
| ภูเก็ต | 11.19 |
| ยะลา | 10.18 |
| ระนอง | 8.82 |
| สงขลา | 10.22 |
| สตูล | 9.82 |
| สุราษฎร์ธานี | 9.55 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย