| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กาญจนบุรี | 9.24 |
| นครปฐม | 10.21 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 9.79 |
| เพชรบุรี | 9.81 |
| ราชบุรี | 9.71 |
| สมุทรสงคราม | 10.23 |
| สมุทรสาคร | 8.98 |
| สุพรรณบุรี | 9.24 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย