| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 8.93 |
| เชียงราย | 7.73 |
| เชียงใหม่ | 8.57 |
| ตาก | 8.26 |
| นครสวรรค์ | 9.82 |
| น่าน | 10.07 |
| พะเยา | 9.14 |
| พิจิตร | 10.07 |
| พิษณุโลก | 10.58 |
| เพชรบูรณ์ | 9.84 |
| แพร่ | 10.38 |
| แม่ฮ่องสอน | 8.13 |
| ลำปาง | 9.59 |
| ลำพูน | 9.35 |
| สุโขทัย | 9.26 |
| อุตรดิตถ์ | 10.21 |
| อุทัยธานี | 9.58 |
| กาฬสินธุ์ | 8.65 |
| ขอนแก่น | 9.84 |
| ชัยภูมิ | 9.38 |
| นครพนม | 9.40 |
| นครราชสีมา | 10.11 |
| บึงกาฬ | 8.46 |
| บุรีรัมย์ | 9.21 |
| มหาสารคาม | 9.90 |
| มุกดาหาร | 8.93 |
| ยโสธร | 8.62 |
| ร้อยเอ็ด | 9.31 |
| เลย | 9.06 |
| ศรีสะเกษ | 9.09 |
| สกลนคร | 8.69 |
| สุรินทร์ | 9.47 |
| หนองคาย | 9.39 |
| หนองบัวลำภู | 8.64 |
| อำนาจเจริญ | 9.05 |
| อุดรธานี | 8.96 |
| อุบลราชธานี | 9.13 |
| กรุงเทพมหานคร | 11.47 |
| ชัยนาท | 9.48 |
| นนทบุรี | 11.70 |
| ปทุมธานี | 11.11 |
| พระนครศรีอยุธยา | 11.50 |
| ลพบุรี | 10.78 |
| สระบุรี | 10.32 |
| สิงห์บุรี | 11.06 |
| อ่างทอง | 10.51 |
| จันทบุรี | 9.54 |
| ฉะเชิงเทรา | 9.81 |
| ชลบุรี | 10.71 |
| ตราด | 9.18 |
| นครนายก | 10.43 |
| ปราจีนบุรี | 10.66 |
| ระยอง | 10.99 |
| สมุทรปราการ | 10.89 |
| สระแก้ว | 9.04 |
| กาญจนบุรี | 9.24 |
| นครปฐม | 10.21 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 9.79 |
| เพชรบุรี | 9.81 |
| ราชบุรี | 9.71 |
| สมุทรสงคราม | 10.23 |
| สมุทรสาคร | 8.98 |
| สุพรรณบุรี | 9.24 |
| กระบี่ | 10.18 |
| ชุมพร | 9.60 |
| ตรัง | 10.23 |
| นครศรีธรรมราช | 10.36 |
| นราธิวาส | 9.22 |
| ปัตตานี | 9.53 |
| พังงา | 9.84 |
| พัทลุง | 10.22 |
| ภูเก็ต | 11.38 |
| ยะลา | 10.47 |
| ระนอง | 8.99 |
| สงขลา | 10.46 |
| สตูล | 10.19 |
| สุราษฎร์ธานี | 9.81 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย