| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 11.96 |
| ชัยนาท | 11.63 |
| นนทบุรี | 11.89 |
| ปทุมธานี | 11.97 |
| พระนครศรีอยุธยา | 11.96 |
| ลพบุรี | 12.04 |
| สระบุรี | 11.36 |
| สิงห์บุรี | 11.77 |
| อ่างทอง | 11.54 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย