| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กระบี่ | 9.27 |
| ชุมพร | 8.77 |
| ตรัง | 9.31 |
| นครศรีธรรมราช | 9.22 |
| นราธิวาส | 8.36 |
| ปัตตานี | 8.74 |
| พังงา | 8.77 |
| พัทลุง | 8.84 |
| ภูเก็ต | 10.62 |
| ยะลา | 9.73 |
| ระนอง | 8.40 |
| สงขลา | 9.51 |
| สตูล | 9.00 |
| สุราษฎร์ธานี | 9.04 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย