| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 10.92 |
| ชัยนาท | 7.98 |
| นนทบุรี | 11.08 |
| ปทุมธานี | 10.35 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10.36 |
| ลพบุรี | 9.36 |
| สระบุรี | 9.14 |
| สิงห์บุรี | 9.25 |
| อ่างทอง | 8.90 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย