| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 7.65 |
| เชียงราย | 6.44 |
| เชียงใหม่ | 7.41 |
| ตาก | 7.53 |
| นครสวรรค์ | 8.44 |
| น่าน | 8.29 |
| พะเยา | 7.32 |
| พิจิตร | 8.47 |
| พิษณุโลก | 9.20 |
| เพชรบูรณ์ | 8.28 |
| แพร่ | 8.38 |
| แม่ฮ่องสอน | 7.10 |
| ลำปาง | 7.87 |
| ลำพูน | 7.72 |
| สุโขทัย | 7.90 |
| อุตรดิตถ์ | 8.54 |
| อุทัยธานี | 8.18 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย