| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 7.65 |
| เชียงราย | 6.44 |
| เชียงใหม่ | 7.41 |
| ตาก | 7.53 |
| นครสวรรค์ | 8.44 |
| น่าน | 8.29 |
| พะเยา | 7.32 |
| พิจิตร | 8.47 |
| พิษณุโลก | 9.20 |
| เพชรบูรณ์ | 8.28 |
| แพร่ | 8.38 |
| แม่ฮ่องสอน | 7.10 |
| ลำปาง | 7.87 |
| ลำพูน | 7.72 |
| สุโขทัย | 7.90 |
| อุตรดิตถ์ | 8.54 |
| อุทัยธานี | 8.18 |
| กาฬสินธุ์ | 7.50 |
| ขอนแก่น | 8.63 |
| ชัยภูมิ | 8.12 |
| นครพนม | 8.48 |
| นครราชสีมา | 8.81 |
| บึงกาฬ | 7.61 |
| บุรีรัมย์ | 7.93 |
| มหาสารคาม | 9.33 |
| มุกดาหาร | 7.84 |
| ยโสธร | 7.37 |
| ร้อยเอ็ด | 7.79 |
| เลย | 7.87 |
| ศรีสะเกษ | 7.86 |
| สกลนคร | 7.78 |
| สุรินทร์ | 7.96 |
| หนองคาย | 8.40 |
| หนองบัวลำภู | 7.62 |
| อำนาจเจริญ | 7.95 |
| อุดรธานี | 7.97 |
| อุบลราชธานี | 8.39 |
| กรุงเทพมหานคร | 10.92 |
| ชัยนาท | 7.98 |
| นนทบุรี | 11.08 |
| ปทุมธานี | 10.35 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10.36 |
| ลพบุรี | 9.36 |
| สระบุรี | 9.14 |
| สิงห์บุรี | 9.25 |
| อ่างทอง | 8.90 |
| จันทบุรี | 8.45 |
| ฉะเชิงเทรา | 8.89 |
| ชลบุรี | 9.74 |
| ตราด | 8.21 |
| นครนายก | 9.14 |
| ปราจีนบุรี | 9.56 |
| ระยอง | 10.20 |
| สมุทรปราการ | 10.13 |
| สระแก้ว | 7.94 |
| กาญจนบุรี | 8.12 |
| นครปฐม | 9.37 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 8.94 |
| เพชรบุรี | 8.65 |
| ราชบุรี | 8.71 |
| สมุทรสงคราม | 9.12 |
| สมุทรสาคร | 8.59 |
| สุพรรณบุรี | 7.81 |
| กระบี่ | 9.27 |
| ชุมพร | 8.77 |
| ตรัง | 9.31 |
| นครศรีธรรมราช | 9.22 |
| นราธิวาส | 8.36 |
| ปัตตานี | 8.74 |
| พังงา | 8.77 |
| พัทลุง | 8.84 |
| ภูเก็ต | 10.62 |
| ยะลา | 9.73 |
| ระนอง | 8.40 |
| สงขลา | 9.51 |
| สตูล | 9.00 |
| สุราษฎร์ธานี | 9.04 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย