| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กระบี่ | 10.20 |
| ชุมพร | 9.61 |
| ตรัง | 10.23 |
| นครศรีธรรมราช | 10.36 |
| นราธิวาส | 9.26 |
| ปัตตานี | 9.68 |
| พังงา | 9.82 |
| พัทลุง | 10.26 |
| ภูเก็ต | 11.28 |
| ยะลา | 10.62 |
| ระนอง | 9.04 |
| สงขลา | 10.63 |
| สตูล | 10.10 |
| สุราษฎร์ธานี | 9.84 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย