| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กาญจนบุรี | 9.38 |
| นครปฐม | 10.29 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 9.92 |
| เพชรบุรี | 9.88 |
| ราชบุรี | 9.85 |
| สมุทรสงคราม | 10.19 |
| สมุทรสาคร | 9.13 |
| สุพรรณบุรี | 9.38 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย