| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 11.47 |
| ชัยนาท | 9.68 |
| นนทบุรี | 11.62 |
| ปทุมธานี | 11.15 |
| พระนครศรีอยุธยา | 11.44 |
| ลพบุรี | 10.82 |
| สระบุรี | 10.34 |
| สิงห์บุรี | 11.00 |
| อ่างทอง | 10.53 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย