| จังหวัด | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 9.12 |
| เชียงราย | 8.03 |
| เชียงใหม่ | 8.70 |
| ตาก | 8.41 |
| นครสวรรค์ | 9.98 |
| น่าน | 10.13 |
| พะเยา | 9.37 |
| พิจิตร | 10.18 |
| พิษณุโลก | 10.61 |
| เพชรบูรณ์ | 9.90 |
| แพร่ | 10.42 |
| แม่ฮ่องสอน | 8.37 |
| ลำปาง | 9.77 |
| ลำพูน | 9.42 |
| สุโขทัย | 9.46 |
| อุตรดิตถ์ | 10.32 |
| อุทัยธานี | 9.65 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย