| จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 0.75 |
| เชียงราย | 0.63 |
| เชียงใหม่ | 0.58 |
| ตาก | 0.85 |
| นครสวรรค์ | 0.73 |
| น่าน | 0.48 |
| พะเยา | 0.60 |
| พิจิตร | 0.66 |
| พิษณุโลก | 0.75 |
| เพชรบูรณ์ | 0.75 |
| แพร่ | 0.65 |
| แม่ฮ่องสอน | 0.62 |
| ลำปาง | 0.57 |
| ลำพูน | 0.47 |
| สุโขทัย | 0.85 |
| อุตรดิตถ์ | 0.81 |
| อุทัยธานี | 0.72 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย