| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 1.00 |
| เชียงราย | 0.99 |
| เชียงใหม่ | 0.96 |
| ตาก | 1.05 |
| นครสวรรค์ | 0.93 |
| น่าน | 0.98 |
| พะเยา | 0.98 |
| พิจิตร | 1.00 |
| พิษณุโลก | 0.93 |
| เพชรบูรณ์ | 0.96 |
| แพร่ | 1.00 |
| แม่ฮ่องสอน | 0.93 |
| ลำปาง | 0.97 |
| ลำพูน | 0.96 |
| สุโขทัย | 0.97 |
| อุตรดิตถ์ | 0.95 |
| อุทัยธานี | 0.97 |
| กาฬสินธุ์ | 0.96 |
| ขอนแก่น | 0.94 |
| ชัยภูมิ | 0.94 |
| นครพนม | 0.94 |
| นครราชสีมา | 0.95 |
| บึงกาฬ | 0.95 |
| บุรีรัมย์ | 0.94 |
| มหาสารคาม | 0.93 |
| มุกดาหาร | 0.94 |
| ยโสธร | 0.91 |
| ร้อยเอ็ด | 0.95 |
| เลย | 0.92 |
| ศรีสะเกษ | 0.94 |
| สกลนคร | 0.94 |
| สุรินทร์ | 0.92 |
| หนองคาย | 0.91 |
| หนองบัวลำภู | 0.96 |
| อำนาจเจริญ | 0.94 |
| อุดรธานี | 0.95 |
| อุบลราชธานี | 0.95 |
| กรุงเทพมหานคร | 0.95 |
| ชัยนาท | 0.97 |
| นนทบุรี | 0.98 |
| ปทุมธานี | 1.00 |
| พระนครศรีอยุธยา | 0.97 |
| ลพบุรี | 0.83 |
| สระบุรี | 0.94 |
| สิงห์บุรี | 0.89 |
| อ่างทอง | 0.99 |
| จันทบุรี | 1.03 |
| ฉะเชิงเทรา | 0.99 |
| ชลบุรี | 0.98 |
| ตราด | 0.98 |
| นครนายก | 0.93 |
| ปราจีนบุรี | 0.91 |
| ระยอง | 1.01 |
| สมุทรปราการ | 0.99 |
| สระแก้ว | 0.95 |
| กาญจนบุรี | 0.96 |
| นครปฐม | 0.99 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 0.94 |
| เพชรบุรี | 0.97 |
| ราชบุรี | 0.94 |
| สมุทรสงคราม | 0.93 |
| สมุทรสาคร | 0.99 |
| สุพรรณบุรี | 1.00 |
| กระบี่ | 1.00 |
| ชุมพร | 0.96 |
| ตรัง | 0.99 |
| นครศรีธรรมราช | 0.97 |
| นราธิวาส | 1.00 |
| ปัตตานี | 0.91 |
| พังงา | 0.97 |
| พัทลุง | 0.96 |
| ภูเก็ต | 0.98 |
| ยะลา | 0.95 |
| ระนอง | 1.00 |
| สงขลา | 0.95 |
| สตูล | 1.00 |
| สุราษฎร์ธานี | 0.98 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย