| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 1.01 |
| เชียงราย | 1.00 |
| เชียงใหม่ | 0.97 |
| ตาก | 0.99 |
| นครสวรรค์ | 1.00 |
| น่าน | 1.00 |
| พะเยา | 1.00 |
| พิจิตร | 1.00 |
| พิษณุโลก | 0.99 |
| เพชรบูรณ์ | 0.99 |
| แพร่ | 1.04 |
| แม่ฮ่องสอน | 0.98 |
| ลำปาง | 1.02 |
| ลำพูน | 1.00 |
| สุโขทัย | 1.01 |
| อุตรดิตถ์ | 1.01 |
| อุทัยธานี | 0.97 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย