| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 1.01 |
| เชียงราย | 1.00 |
| เชียงใหม่ | 0.97 |
| ตาก | 0.99 |
| นครสวรรค์ | 1.00 |
| น่าน | 1.00 |
| พะเยา | 1.00 |
| พิจิตร | 1.00 |
| พิษณุโลก | 0.99 |
| เพชรบูรณ์ | 0.99 |
| แพร่ | 1.04 |
| แม่ฮ่องสอน | 0.98 |
| ลำปาง | 1.02 |
| ลำพูน | 1.00 |
| สุโขทัย | 1.01 |
| อุตรดิตถ์ | 1.01 |
| อุทัยธานี | 0.97 |
| กาฬสินธุ์ | 1.01 |
| ขอนแก่น | 1.01 |
| ชัยภูมิ | 1.00 |
| นครพนม | 1.00 |
| นครราชสีมา | 0.99 |
| บึงกาฬ | 1.00 |
| บุรีรัมย์ | 1.01 |
| มหาสารคาม | 1.01 |
| มุกดาหาร | 1.02 |
| ยโสธร | 1.01 |
| ร้อยเอ็ด | 1.01 |
| เลย | 1.01 |
| ศรีสะเกษ | 1.00 |
| สกลนคร | 1.00 |
| สุรินทร์ | 0.99 |
| หนองคาย | 1.02 |
| หนองบัวลำภู | 1.00 |
| อำนาจเจริญ | 1.01 |
| อุดรธานี | 1.01 |
| อุบลราชธานี | 1.00 |
| กรุงเทพมหานคร | 1.00 |
| ชัยนาท | 1.02 |
| นนทบุรี | 0.99 |
| ปทุมธานี | 0.99 |
| พระนครศรีอยุธยา | 0.98 |
| ลพบุรี | 0.97 |
| สระบุรี | 0.99 |
| สิงห์บุรี | 1.00 |
| อ่างทอง | 1.00 |
| จันทบุรี | 0.99 |
| ฉะเชิงเทรา | 0.99 |
| ชลบุรี | 0.99 |
| ตราด | 0.99 |
| นครนายก | 1.01 |
| ปราจีนบุรี | 1.00 |
| ระยอง | 1.00 |
| สมุทรปราการ | 0.98 |
| สระแก้ว | 1.00 |
| กาญจนบุรี | 0.99 |
| นครปฐม | 1.00 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 0.98 |
| เพชรบุรี | 0.99 |
| ราชบุรี | 0.99 |
| สมุทรสงคราม | 1.00 |
| สมุทรสาคร | 1.00 |
| สุพรรณบุรี | 1.00 |
| กระบี่ | 1.00 |
| ชุมพร | 1.00 |
| ตรัง | 0.98 |
| นครศรีธรรมราช | 0.99 |
| นราธิวาส | 0.97 |
| ปัตตานี | 0.98 |
| พังงา | 0.98 |
| พัทลุง | 0.99 |
| ภูเก็ต | 1.00 |
| ยะลา | 0.97 |
| ระนอง | 1.01 |
| สงขลา | 0.98 |
| สตูล | 0.98 |
| สุราษฎร์ธานี | 0.99 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย