| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 11.97 |
| เชียงราย | 9.02 |
| เชียงใหม่ | 8.70 |
| ตาก | 5.94 |
| นครสวรรค์ | 11.05 |
| น่าน | 14.03 |
| พะเยา | 12.12 |
| พิจิตร | 11.41 |
| พิษณุโลก | 12.93 |
| เพชรบูรณ์ | 11.92 |
| แพร่ | 17.63 |
| แม่ฮ่องสอน | 7.09 |
| ลำปาง | 16.76 |
| ลำพูน | 12.04 |
| สุโขทัย | 12.91 |
| อุตรดิตถ์ | 15.66 |
| อุทัยธานี | 10.84 |
| กาฬสินธุ์ | 13.84 |
| ขอนแก่น | 13.60 |
| ชัยภูมิ | 11.86 |
| นครพนม | 9.28 |
| นครราชสีมา | 10.80 |
| บึงกาฬ | 12.69 |
| บุรีรัมย์ | 10.57 |
| มหาสารคาม | 12.87 |
| มุกดาหาร | 11.81 |
| ยโสธร | 15.39 |
| ร้อยเอ็ด | 14.93 |
| เลย | 11.27 |
| ศรีสะเกษ | 13.15 |
| สกลนคร | 12.87 |
| สุรินทร์ | 12.05 |
| หนองคาย | 16.20 |
| หนองบัวลำภู | 12.86 |
| อำนาจเจริญ | 13.51 |
| อุดรธานี | 14.62 |
| อุบลราชธานี | 11.74 |
| กรุงเทพมหานคร | 8.24 |
| ชัยนาท | 14.77 |
| นนทบุรี | 8.45 |
| ปทุมธานี | 8.25 |
| พระนครศรีอยุธยา | 13.55 |
| ลพบุรี | 14.10 |
| สระบุรี | 14.41 |
| สิงห์บุรี | 18.92 |
| อ่างทอง | 13.24 |
| จันทบุรี | 7.23 |
| ฉะเชิงเทรา | 14.00 |
| ชลบุรี | 16.60 |
| ตราด | 9.54 |
| นครนายก | 14.86 |
| ปราจีนบุรี | 15.20 |
| ระยอง | 18.02 |
| สมุทรปราการ | 12.16 |
| สระแก้ว | 11.89 |
| กาญจนบุรี | 8.77 |
| นครปฐม | 7.81 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 10.96 |
| เพชรบุรี | 10.89 |
| ราชบุรี | 10.44 |
| สมุทรสงคราม | 13.33 |
| สมุทรสาคร | 11.04 |
| สุพรรณบุรี | 9.45 |
| กระบี่ | 8.12 |
| ชุมพร | 9.43 |
| ตรัง | 7.60 |
| นครศรีธรรมราช | 10.88 |
| นราธิวาส | 4.51 |
| ปัตตานี | 8.37 |
| พังงา | 8.60 |
| พัทลุง | 10.88 |
| ภูเก็ต | 9.54 |
| ยะลา | 7.42 |
| ระนอง | 8.13 |
| สงขลา | 10.50 |
| สตูล | 8.17 |
| สุราษฎร์ธานี | 7.65 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <60.00 |
| พอใช้ | 60-69.99 |
| ดี | 70-79.99 |
| ดีมาก | >=80 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย