จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
---|---|
กำแพงเพชร | 1.18 |
เชียงราย | 1.07 |
เชียงใหม่ | 1.12 |
ตาก | 1.23 |
นครสวรรค์ | 1.16 |
น่าน | 1.06 |
พะเยา | 1.03 |
พิจิตร | 1.19 |
พิษณุโลก | 1.04 |
เพชรบูรณ์ | 1.16 |
แพร่ | 1.11 |
แม่ฮ่องสอน | 1.27 |
ลำปาง | 1.03 |
ลำพูน | 1.11 |
สุโขทัย | 1.14 |
อุตรดิตถ์ | 1.10 |
อุทัยธานี | 1.17 |
กรุงเทพมหานคร | 1.08 |
ชัยนาท | 1.07 |
นนทบุรี | 1.08 |
ปทุมธานี | 1.08 |
พระนครศรีอยุธยา | 1.10 |
ลพบุรี | 1.10 |
สระบุรี | 1.13 |
สิงห์บุรี | 1.07 |
อ่างทอง | 1.12 |
กาฬสินธุ์ | 1.12 |
ขอนแก่น | 1.10 |
ชัยภูมิ | 1.20 |
นครพนม | 1.28 |
นครราชสีมา | 1.14 |
บึงกาฬ | 1.18 |
บุรีรัมย์ | 1.28 |
มหาสารคาม | 1.14 |
มุกดาหาร | 1.24 |
ยโสธร | 1.09 |
ร้อยเอ็ด | 1.14 |
เลย | 1.12 |
ศรีสะเกษ | 1.18 |
สกลนคร | 1.19 |
สุรินทร์ | 1.22 |
หนองคาย | 1.12 |
หนองบัวลำภู | 1.22 |
อำนาจเจริญ | 1.22 |
อุดรธานี | 1.12 |
อุบลราชธานี | 1.23 |
กระบี่ | 1.34 |
ชุมพร | 1.23 |
ตรัง | 1.25 |
นครศรีธรรมราช | 1.24 |
นราธิวาส | 1.48 |
ปัตตานี | 1.50 |
พังงา | 1.30 |
พัทลุง | 1.26 |
ภูเก็ต | 1.12 |
ยะลา | 1.50 |
ระนอง | 1.23 |
สงขลา | 1.26 |
สตูล | 1.41 |
สุราษฎร์ธานี | 1.24 |
จันทบุรี | 1.34 |
ฉะเชิงเทรา | 1.12 |
ชลบุรี | 1.13 |
ตราด | 1.23 |
นครนายก | 1.25 |
ปราจีนบุรี | 1.11 |
ระยอง | 1.13 |
สมุทรปราการ | 1.11 |
สระแก้ว | 1.20 |
กาญจนบุรี | 1.19 |
นครปฐม | 1.20 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1.23 |
เพชรบุรี | 1.21 |
ราชบุรี | 1.22 |
สมุทรสงคราม | 1.15 |
สมุทรสาคร | 1.18 |
สุพรรณบุรี | 1.21 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | >1.30 |
พอใช้ | 1.21-1.30 |
ดี | 1.11-1.20 |
ดีมาก | 0.90-1.10 |
ดี | 0.80-0.89 |
พอใช้ | 0.70-0.79 |
ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย