| ภูมิภาค | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 36.63 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 35.11 |
| ภาคกลาง | 41.69 |
| ภาคตะวันออก | 39.34 |
| ภาคตะวันตก | 38.56 |
| ภาคใต้ | 35.07 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 36.86 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| ปรับปรุง | <40 |
| พอใช้ | 40-45 |
| ดี | 45-50 |
| ดีมาก | >=50 |
ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา