| ภูมิภาค | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 322 | 329 | -2.13 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 465 | 470 | -1.06 |
| ภาคกลาง | 250 | 201 | 24.38 |
| ภาคตะวันออก | 232 | 199 | 16.58 |
| ภาคตะวันตก | 142 | 169 | -15.98 |
| ภาคใต้ | 209 | 201 | 3.98 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 1,620 | 1,569 | 3.25 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | > 0 |
| พอใช้ | (-5) - 0 |
| ดี | (-10) - (-5) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา