ภูมิภาค | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
ภาคเหนือ | 1,651 | 1,203 | 37.24 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 4,338 | 3,807 | 13.95 |
ภาคกลาง | 1,660 | 1,117 | 48.61 |
ภาคตะวันออก | 997 | 650 | 53.38 |
ภาคตะวันตก | 690 | 507 | 36.09 |
ภาคใต้ | 1,465 | 1,207 | 21.38 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 10,801 | 8,491 | 27.21 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา