| ภูมิภาค | สายอาชีพ | สายสามัญ |
|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 22.81 | 77.19 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 27.64 | 72.36 |
| ภาคกลาง | 23.62 | 76.38 |
| ภาคตะวันออก | 29.96 | 70.04 |
| ภาคตะวันตก | 23.99 | 76.01 |
| ภาคใต้ | 19.88 | 80.12 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 25.01 | 74.99 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | อาชีวะศึกษา | สามัญ |
|---|---|---|
| ปรับปรุง | <50 | >50 |
| พอใช้ | 50-55 | 45-55 |
| ดี | 55-60 | 40-45 |
| ดีมาก | >=60 | <=40 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย