| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| จันทบุรี | 39.00 | 42.00 | -7.14 |
| ฉะเชิงเทรา | 94.00 | 48.00 | 95.83 |
| ชลบุรี | 181.00 | 128.00 | 41.41 |
| ตราด | 24.00 | 32.00 | -25.00 |
| นครนายก | 19.00 | 18.00 | 5.56 |
| ปราจีนบุรี | 45.00 | 42.00 | 7.14 |
| ระยอง | 96.00 | 51.00 | 88.24 |
| สมุทรปราการ | 409.00 | 213.00 | 92.02 |
| สระแก้ว | 90.00 | 76.00 | 18.42 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา