| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 771.00 | 485.00 | 58.97 |
| ชัยนาท | 24.00 | 41.00 | -41.46 |
| นนทบุรี | 206.00 | 170.00 | 21.18 |
| ปทุมธานี | 328.00 | 249.00 | 31.73 |
| พระนครศรีอยุธยา | 181.00 | 57.00 | 217.54 |
| ลพบุรี | 55.00 | 44.00 | 25.00 |
| สระบุรี | 34.00 | 39.00 | -12.82 |
| สิงห์บุรี | 26.00 | 11.00 | 136.36 |
| อ่างทอง | 35.00 | 21.00 | 66.67 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา