| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กาฬสินธุ์ | 173.00 | 164.00 | 5.49 |
| ขอนแก่น | 251.00 | 304.00 | -17.43 |
| ชัยภูมิ | 209.00 | 175.00 | 19.43 |
| นครพนม | 165.00 | 89.00 | 85.39 |
| นครราชสีมา | 421.00 | 383.00 | 9.92 |
| บึงกาฬ | 69.00 | 82.00 | -15.85 |
| บุรีรัมย์ | 506.00 | 330.00 | 53.33 |
| มหาสารคาม | 142.00 | 139.00 | 2.16 |
| มุกดาหาร | 70.00 | 81.00 | -13.58 |
| ยโสธร | 111.00 | 100.00 | 11.00 |
| ร้อยเอ็ด | 205.00 | 191.00 | 7.33 |
| เลย | 106.00 | 97.00 | 9.28 |
| ศรีสะเกษ | 368.00 | 252.00 | 46.03 |
| สกลนคร | 246.00 | 189.00 | 30.16 |
| สุรินทร์ | 439.00 | 423.00 | 3.78 |
| หนองคาย | 115.00 | 104.00 | 10.58 |
| หนองบัวลำภู | 95.00 | 79.00 | 20.25 |
| อำนาจเจริญ | 99.00 | 109.00 | -9.17 |
| อุดรธานี | 207.00 | 252.00 | -17.86 |
| อุบลราชธานี | 341.00 | 264.00 | 29.17 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา