| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กำแพงเพชร | 122.00 | 101.00 | 20.79 |
| เชียงราย | 107.00 | 85.00 | 25.88 |
| เชียงใหม่ | 252.00 | 171.00 | 47.37 |
| ตาก | 73.00 | 36.00 | 102.78 |
| นครสวรรค์ | 151.00 | 120.00 | 25.83 |
| น่าน | 73.00 | 59.00 | 23.73 |
| พะเยา | 63.00 | 49.00 | 28.57 |
| พิจิตร | 91.00 | 78.00 | 16.67 |
| พิษณุโลก | 137.00 | 110.00 | 24.55 |
| เพชรบูรณ์ | 150.00 | 99.00 | 51.52 |
| แพร่ | 45.00 | 28.00 | 60.71 |
| แม่ฮ่องสอน | 45.00 | 24.00 | 87.50 |
| ลำปาง | 51.00 | 45.00 | 13.33 |
| ลำพูน | 71.00 | 35.00 | 102.86 |
| สุโขทัย | 97.00 | 84.00 | 15.48 |
| อุตรดิตถ์ | 56.00 | 42.00 | 33.33 |
| อุทัยธานี | 67.00 | 37.00 | 81.08 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา