| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กำแพงเพชร | 122.00 | 101.00 | 20.79 |
| เชียงราย | 107.00 | 85.00 | 25.88 |
| เชียงใหม่ | 252.00 | 171.00 | 47.37 |
| ตาก | 73.00 | 36.00 | 102.78 |
| นครสวรรค์ | 151.00 | 120.00 | 25.83 |
| น่าน | 73.00 | 59.00 | 23.73 |
| พะเยา | 63.00 | 49.00 | 28.57 |
| พิจิตร | 91.00 | 78.00 | 16.67 |
| พิษณุโลก | 137.00 | 110.00 | 24.55 |
| เพชรบูรณ์ | 150.00 | 99.00 | 51.52 |
| แพร่ | 45.00 | 28.00 | 60.71 |
| แม่ฮ่องสอน | 45.00 | 24.00 | 87.50 |
| ลำปาง | 51.00 | 45.00 | 13.33 |
| ลำพูน | 71.00 | 35.00 | 102.86 |
| สุโขทัย | 97.00 | 84.00 | 15.48 |
| อุตรดิตถ์ | 56.00 | 42.00 | 33.33 |
| อุทัยธานี | 67.00 | 37.00 | 81.08 |
| กาฬสินธุ์ | 173.00 | 164.00 | 5.49 |
| ขอนแก่น | 251.00 | 304.00 | -17.43 |
| ชัยภูมิ | 209.00 | 175.00 | 19.43 |
| นครพนม | 165.00 | 89.00 | 85.39 |
| นครราชสีมา | 421.00 | 383.00 | 9.92 |
| บึงกาฬ | 69.00 | 82.00 | -15.85 |
| บุรีรัมย์ | 506.00 | 330.00 | 53.33 |
| มหาสารคาม | 142.00 | 139.00 | 2.16 |
| มุกดาหาร | 70.00 | 81.00 | -13.58 |
| ยโสธร | 111.00 | 100.00 | 11.00 |
| ร้อยเอ็ด | 205.00 | 191.00 | 7.33 |
| เลย | 106.00 | 97.00 | 9.28 |
| ศรีสะเกษ | 368.00 | 252.00 | 46.03 |
| สกลนคร | 246.00 | 189.00 | 30.16 |
| สุรินทร์ | 439.00 | 423.00 | 3.78 |
| หนองคาย | 115.00 | 104.00 | 10.58 |
| หนองบัวลำภู | 95.00 | 79.00 | 20.25 |
| อำนาจเจริญ | 99.00 | 109.00 | -9.17 |
| อุดรธานี | 207.00 | 252.00 | -17.86 |
| อุบลราชธานี | 341.00 | 264.00 | 29.17 |
| กรุงเทพมหานคร | 771.00 | 485.00 | 58.97 |
| ชัยนาท | 24.00 | 41.00 | -41.46 |
| นนทบุรี | 206.00 | 170.00 | 21.18 |
| ปทุมธานี | 328.00 | 249.00 | 31.73 |
| พระนครศรีอยุธยา | 181.00 | 57.00 | 217.54 |
| ลพบุรี | 55.00 | 44.00 | 25.00 |
| สระบุรี | 34.00 | 39.00 | -12.82 |
| สิงห์บุรี | 26.00 | 11.00 | 136.36 |
| อ่างทอง | 35.00 | 21.00 | 66.67 |
| จันทบุรี | 39.00 | 42.00 | -7.14 |
| ฉะเชิงเทรา | 94.00 | 48.00 | 95.83 |
| ชลบุรี | 181.00 | 128.00 | 41.41 |
| ตราด | 24.00 | 32.00 | -25.00 |
| นครนายก | 19.00 | 18.00 | 5.56 |
| ปราจีนบุรี | 45.00 | 42.00 | 7.14 |
| ระยอง | 96.00 | 51.00 | 88.24 |
| สมุทรปราการ | 409.00 | 213.00 | 92.02 |
| สระแก้ว | 90.00 | 76.00 | 18.42 |
| กาญจนบุรี | 106.00 | 92.00 | 15.22 |
| นครปฐม | 218.00 | 103.00 | 111.65 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 73.00 | 46.00 | 58.70 |
| เพชรบุรี | 67.00 | 54.00 | 24.07 |
| ราชบุรี | 85.00 | 75.00 | 13.33 |
| สมุทรสงคราม | 24.00 | 46.00 | -47.83 |
| สมุทรสาคร | 62.00 | 55.00 | 12.73 |
| สุพรรณบุรี | 55.00 | 36.00 | 52.78 |
| กระบี่ | 54.00 | 55.00 | -1.82 |
| ชุมพร | 111.00 | 85.00 | 30.59 |
| ตรัง | 81.00 | 83.00 | -2.41 |
| นครศรีธรรมราช | 194.00 | 167.00 | 16.17 |
| นราธิวาส | 80.00 | 55.00 | 45.45 |
| ปัตตานี | 100.00 | 76.00 | 31.58 |
| พังงา | 62.00 | 33.00 | 87.88 |
| พัทลุง | 86.00 | 59.00 | 45.76 |
| ภูเก็ต | 93.00 | 83.00 | 12.05 |
| ยะลา | 91.00 | 78.00 | 16.67 |
| ระนอง | 53.00 | 37.00 | 43.24 |
| สงขลา | 185.00 | 150.00 | 23.33 |
| สตูล | 100.00 | 142.00 | -29.58 |
| สุราษฎร์ธานี | 175.00 | 104.00 | 68.27 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา