| จังหวัด | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 46.03 |
| ชัยนาท | 35.65 |
| นนทบุรี | 40.63 |
| ปทุมธานี | 40.72 |
| พระนครศรีอยุธยา | 38.17 |
| ลพบุรี | 35.28 |
| สระบุรี | 36.63 |
| สิงห์บุรี | 37.20 |
| อ่างทอง | 36.34 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| ปรับปรุง | <40 |
| พอใช้ | 40-45 |
| ดี | 45-50 |
| ดีมาก | >=50 |
ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา