| จังหวัด | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 35.19 |
| เชียงราย | 37.96 |
| เชียงใหม่ | 37.77 |
| ตาก | 33.30 |
| นครสวรรค์ | 36.61 |
| น่าน | 38.45 |
| พะเยา | 38.01 |
| พิจิตร | 35.20 |
| พิษณุโลก | 37.45 |
| เพชรบูรณ์ | 34.15 |
| แพร่ | 39.30 |
| แม่ฮ่องสอน | 32.93 |
| ลำปาง | 38.73 |
| ลำพูน | 38.69 |
| สุโขทัย | 36.81 |
| อุตรดิตถ์ | 37.80 |
| อุทัยธานี | 35.65 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| ปรับปรุง | <40 |
| พอใช้ | 40-45 |
| ดี | 45-50 |
| ดีมาก | >=50 |
ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา