| จังหวัด | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 35.19 |
| เชียงราย | 37.96 |
| เชียงใหม่ | 37.77 |
| ตาก | 33.30 |
| นครสวรรค์ | 36.61 |
| น่าน | 38.45 |
| พะเยา | 38.01 |
| พิจิตร | 35.20 |
| พิษณุโลก | 37.45 |
| เพชรบูรณ์ | 34.15 |
| แพร่ | 39.30 |
| แม่ฮ่องสอน | 32.93 |
| ลำปาง | 38.73 |
| ลำพูน | 38.69 |
| สุโขทัย | 36.81 |
| อุตรดิตถ์ | 37.80 |
| อุทัยธานี | 35.65 |
| กาฬสินธุ์ | 33.46 |
| ขอนแก่น | 35.92 |
| ชัยภูมิ | 33.57 |
| นครพนม | 33.82 |
| นครราชสีมา | 36.44 |
| บึงกาฬ | 35.15 |
| บุรีรัมย์ | 35.44 |
| มหาสารคาม | 35.46 |
| มุกดาหาร | 37.19 |
| ยโสธร | 35.30 |
| ร้อยเอ็ด | 36.29 |
| เลย | 34.11 |
| ศรีสะเกษ | 33.69 |
| สกลนคร | 34.97 |
| สุรินทร์ | 37.69 |
| หนองคาย | 34.89 |
| หนองบัวลำภู | 33.45 |
| อำนาจเจริญ | 34.55 |
| อุดรธานี | 35.88 |
| อุบลราชธานี | 33.72 |
| กรุงเทพมหานคร | 46.03 |
| ชัยนาท | 35.65 |
| นนทบุรี | 40.63 |
| ปทุมธานี | 40.72 |
| พระนครศรีอยุธยา | 38.17 |
| ลพบุรี | 35.28 |
| สระบุรี | 36.63 |
| สิงห์บุรี | 37.20 |
| อ่างทอง | 36.34 |
| จันทบุรี | 39.11 |
| ฉะเชิงเทรา | 37.69 |
| ชลบุรี | 40.80 |
| ตราด | 40.48 |
| นครนายก | 36.60 |
| ปราจีนบุรี | 37.03 |
| ระยอง | 40.36 |
| สมุทรปราการ | 41.02 |
| สระแก้ว | 35.39 |
| กาญจนบุรี | 34.89 |
| นครปฐม | 42.45 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 40.19 |
| เพชรบุรี | 38.20 |
| ราชบุรี | 37.27 |
| สมุทรสงคราม | 41.08 |
| สมุทรสาคร | 39.28 |
| สุพรรณบุรี | 39.66 |
| กระบี่ | 36.92 |
| ชุมพร | 38.12 |
| ตรัง | 38.25 |
| นครศรีธรรมราช | 38.17 |
| นราธิวาส | 28.59 |
| ปัตตานี | 28.46 |
| พังงา | 36.31 |
| พัทลุง | 37.52 |
| ภูเก็ต | 43.50 |
| ยะลา | 29.90 |
| ระนอง | 36.08 |
| สงขลา | 36.91 |
| สตูล | 34.09 |
| สุราษฎร์ธานี | 37.43 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| ปรับปรุง | <40 |
| พอใช้ | 40-45 |
| ดี | 45-50 |
| ดีมาก | >=50 |
ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา